Оценочная компания “Юрдис” предлагает провести независимую оценку стоимости разнообразных активов, включая недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и нематериальные ресурсы, используя передовые методики оценки. Работа ведется строго в рамках установленных законодательством РФ норм.
Чтобы заказать профессиональную оценку, обратитесь в “Юрдис” через указанные на сайте контакты. Квалифицированные специалисты “Юрдис” готовы к обсуждению всех аспектов сотрудничества, предоставляя индивидуальный подход к каждому клиенту.
Чтобы получить профессиональную консультацию, закажите обратный звонок!
Процедура определения стоимости оценочных работ базируется на стандартизированных расценках, которые адаптируются с учетом уникальных аспектов каждого случая, включая:
Независимая оценка стоимости имущества, активов | ||
---|---|---|
Объект оценки | Цена, руб. | Срок, дней |
Нежилое здание | ||
до 50 кв.м. | от 18 000 | от 5 |
до 300 кв.м. | от 20 000 | от 5 |
до 500 кв.м. | от 25 000 | от 5 |
до 1 000 кв.м. | от 40 000 | от 5 |
до 3 000 кв.м. | от 50 000 | от 5 |
до 5 000 кв.м. | от 70 000 | от 5 |
до 10 000 кв.м. | от 80 000 | от 7 |
до 20 000 кв.м. | от 100 000 | от 7 |
до 40 000 кв.м. | от 130 000 | от 7 |
Нежилое помещение | ||
до 50 кв.м. | от 15 000 | от 3 |
до 300 кв.м. | от 18 000 | от 3 |
до 500 кв.м. | от 25 000 | от 3 |
до 1 000 кв.м. | от 30 000 | от 5 |
до 3 000 кв.м. | от 40 000 | от 5 |
до 5 000 кв.м. | от 60 000 | от 7 |
до 7 000 кв.м. | от 90 000 | от 7 |
от 7 000 кв.м. | по запросу | по запросу |
Земельный участок ИЖС, СНТ | ||
до 10 соток | от 12 000 | от 3 |
до 25 соток | от 15 000 | от 3 |
до 40 соток | от 20 000 | от 5 |
от 40 соток | по запросу | по запросу |
Земельный участок промышленного назначения | ||
до 0,5 га | от 25 000 | от 5 |
до 1 га | от 60 000 | от 5 |
до 5 га | от 85 000 | от 7 |
до 10 га | от 120 000 | от 10 |
от 10 га | по запросу | по запросу |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | ||
до 1 га | от 20 000 | от 7 |
до 10 га | от 35 000 | от 10 |
до 50 га | от 65 000 | от 14 |
от 50 га | по запросу | по запросу |
Квартира | ||
до 100 кв.м. | от 5 500 | от 2 |
от 100 кв.м. | от 10 000 | от 3 |
доля квартиры, комната | от 5 500 | от 2 |
Жилой дом с земельным участком | ||
до 100 кв.м. (ЗУ до 10 соток) | от 15 000 | от 5 |
до 300 кв.м. (ЗУ до 25 соток) | от 18 000 | от 5 |
от 300 кв.м. (ЗУ до 40 соток) | от 25 000 | от 5 |
Гараж | ||
гараж некапитальный, бокс, машиноместо | от 6 000 | от 3 |
гараж капитальный | от 6 500 | от 3 |
Серийное оборудование | ||
до 10 единиц | от 15 000 | от 5 |
10-100 единиц | от 28 000 | от 10 |
100-500 единиц | от 30 000 | от 14 |
более 500 единиц | от 200 за 1 ед. | от 14 |
технологическая линия | от 25 000 | от 7 |
технологический комплекс | от 45 000 | от 7 |
Транспорт | ||
автотранспортные средства | от 6 000 | от 2 |
автотранспортные средства элитные | от 10 000 | от 3 |
специализированная техника | от 10 000 | от 5 |
железнодорожный транспорт | от 10 000 | от 7 |
плавательные суда | от 30 000 | от 7 |
воздушный транспорт | от 40 000 | от 14 |
Ущерб | ||
от залива, пожара квартиры (отделка) | от 40 000 | от 14 |
от залива, пожара нежилого помещения (отделка) | от 40 000 | от 14 |
от залива, пожара за каждую единицу имущества | по запросу | от 14 |
Бизнес и нематериальные активы | ||
малые организации (балансовая стоимость активов до 5 млн. рублей) |
от 40 000 | от 10 |
средние организации (балансовая стоимость активов до 50 млн. рублей) |
от 60 000 | от 14 |
крупные организации (балансовая стоимость активов от 50 млн. рублей) |
по запросу | от 20 |
долговые обязательства | от 20 000 | по запросу |
интеллектуальная собственность | от 35 000 | по запросу |
ценные бумаги | по запросу | по запросу |
акции котируемые | от 5 000 | от 2 |
акции некотируемые | по запросу | по запросу |
Оценка рыночной стоимости недвижимости для оспаривания кадастровой стоимости | ||
---|---|---|
Объект оценки | Цена, руб. | Срок, дней |
Нежилое здание | ||
до 50 кв.м. | от 25 000 | от 7 |
до 300 кв.м. | от 30 000 | от 7 |
до 500 кв.м. | от 45 000 | от 7 |
до 1 000 кв.м. | от 60 000 | от 7 |
до 3 000 кв.м. | от 80 000 | от 14 |
до 5 000 кв.м. | от 100 000 | от 14 |
до 10 000 кв.м. | от 150 000 | от 14 |
до 20 000 кв.м. | от 160 000 | от 14 дней |
до 40 000 кв.м. | по запросу | по запросу |
Нежилое помещение | ||
до 50 кв.м. | от 15 000 | от 7 |
до 300 кв.м. | от 25 000 | от 7 |
до 500 кв.м. | от 40 000 | от 7 |
до 1 000 кв.м. | от 50 000 | от 10 |
до 3 000 кв.м. | от 70 000 | от 14 |
до 5 000 кв.м. | от 95 000 | от 14 |
до 7 000 кв.м. | от 120 000 | от 14 |
от 7 000 кв.м. | по запросу | по запросу |
Земельный участок промышленного назначения | ||
до 0,5 га | от 30 000 | от 7 |
до 1 га | от 60 000 | от 7 |
до 5 га | от 100 000 | от 10 |
до 10 га | от 130 000 | от 14 |
от 10 га | по запросу | по запросу |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | ||
до 1 га | от 20 000 | от 7 |
до 10 га | от 35 000 | от 10 |
до 50 га | от 65 000 | от 14 |
от 50 га | по запросу | по запросу |
Земельный участок ИЖС, СНТ | ||
до 10 соток | от 20 000 | по запросу |
до 25 соток | от 30 000 | по запросу |
до 40 соток | от 50 000 | по запросу |
от 40 соток | по запросу | по запросу |
Квартира | ||
до 100 кв.м. | по запросу | по запросу |
от 100 кв.м. | по запросу | по запросу |
доля квартиры, комната | по запросу | по запросу |
Жилой дом с земельным участком | ||
до 100 кв.м. (ЗУ до 10 соток) | от 17 000 | от 10 |
до 300 кв.м. (ЗУ до 25 соток) | от 20 000 | от 10 |
от 300 кв.м. (ЗУ до 40 соток) | от 25 000 | от 10 |
Гараж | ||
Гараж некапитальный, бокс, машиноместо | от 15 000 | от 7 |
Гараж капитальный | от 15 000 | от 7 |
Стоимость услуг рассчитывается на основании утвержденных расценок с учетом корректирующих коэффициентов. Их сумма зависит от различных параметров:
Выбор метода независимой оценки стоимости определяется исходя из целевой задачи, характеристик и особенностей объекта:
Этот процесс состоит из последовательных шагов:
Недвижимое имущество | |
Квартира |
|
Помещение |
|
Здание |
|
Земельный участок |
Уточняем, есть ли постройки на ЗУ. Если есть постройки, то запрашиваем документы на постройки. |
Объекты незавершенного строительства |
|
Движимое имущество | |
Автомобиль |
|
Вагоны, ж/д транспорт, морское, речное, воздушное судно |
|
ТМЦ |
|
Оборудование |
|
Нематериальные активы | |
Дебиторская задолженность |
|
НИОКР, ПО, ЭВМ, ТЗ, Патент |
|
Бизнес | |
Далее в зависимости от того, какое имущество имеется в организации, мы запрашиваем документы на это имущество. |
В отчете по оценке присутствуют:
Чтобы заказать оценку в Москве, необходимо обратиться к специалистам компании через контактные данные на официальном сайте или отправить запрос на электронную почту. Профессионалы центр оценки и экспертизы “Юрдис” свяжутся с вами для детального обсуждения условий и параметров предстоящего сотрудничества.
Оспаривание кадастровой стоимости
Стоимость: от 70 000 рублей
Стоимость: от 3 500 рублей
Стоимость: по запросу
Стоимость: по запросу
Стоимость: от 6 000 рублей
Стоимость: от 3 500 рублей
Стоимость: от 4 500 рублей
В оценку бизнеса входит обширный перечень оценочных услуг:
Сотрудничество с арбитражными управляющими и юристами по банкротству – один из приоритетов оценочной компании «Юрдис». На протяжении многих лет мы оцениваем ...
Один из наиболее рациональных и надежных способов обезопасить имущество от негативных последствий или снизить риски при их возникновении – страхование. Важно ...
Пожалуйста, скачайте более современный браузер на ваш выбор, чтобы удобно пользоваться сайтом