Независимая оценка стоимости имущества, активов | ||
---|---|---|
Объект оценки | Цена, руб. | Срок, дней |
Нежилое здание | ||
до 50 кв.м. | от 18 000 | от 5 |
до 300 кв.м. | от 20 000 | от 5 |
до 500 кв.м. | от 25 000 | от 5 |
до 1 000 кв.м. | от 40 000 | от 5 |
до 3 000 кв.м. | от 50 000 | от 5 |
до 5 000 кв.м. | от 70 000 | от 5 |
до 10 000 кв.м. | от 80 000 | от 7 |
до 20 000 кв.м. | от 100 000 | от 7 |
до 40 000 кв.м. | от 130 000 | от 7 |
Нежилое помещение | ||
до 50 кв.м. | от 15 000 | от 3 |
до 300 кв.м. | от 18 000 | от 3 |
до 500 кв.м. | от 25 000 | от 3 |
до 1 000 кв.м. | от 30 000 | от 5 |
до 3 000 кв.м. | от 40 000 | от 5 |
до 5 000 кв.м. | от 60 000 | от 7 |
до 7 000 кв.м. | от 90 000 | от 7 |
от 7 000 кв.м. | по запросу | по запросу |
Земельный участок ИЖС, СНТ | ||
до 10 соток | от 12 000 | от 3 |
до 25 соток | от 15 000 | от 3 |
до 40 соток | от 20 000 | от 5 |
от 40 соток | по запросу | по запросу |
Земельный участок промышленного назначения | ||
до 0,5 га | от 25 000 | от 5 |
до 1 га | от 60 000 | от 5 |
до 5 га | от 85 000 | от 7 |
до 10 га | от 120 000 | от 10 |
от 10 га | по запросу | по запросу |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | ||
до 1 га | от 20 000 | от 7 |
до 10 га | от 35 000 | от 10 |
до 50 га | от 65 000 | от 14 |
от 50 га | по запросу | по запросу |
Квартира | ||
до 100 кв.м. | от 5 500 | от 2 |
от 100 кв.м. | от 10 000 | от 3 |
доля квартиры, комната | от 5 500 | от 2 |
Жилой дом с земельным участком | ||
до 100 кв.м. (ЗУ до 10 соток) | от 15 000 | от 5 |
до 300 кв.м. (ЗУ до 25 соток) | от 18 000 | от 5 |
от 300 кв.м. (ЗУ до 40 соток) | от 25 000 | от 5 |
Гараж | ||
гараж некапитальный, бокс, машиноместо | от 6 000 | от 3 |
гараж капитальный | от 6 500 | от 3 |
Серийное оборудование | ||
до 10 единиц | от 15 000 | от 5 |
10-100 единиц | от 28 000 | от 10 |
100-500 единиц | от 30 000 | от 14 |
более 500 единиц | от 200 за 1 ед. | от 14 |
технологическая линия | от 25 000 | от 7 |
технологический комплекс | от 45 000 | от 7 |
Транспорт | ||
автотранспортные средства | от 6 000 | от 2 |
автотранспортные средства элитные | от 10 000 | от 3 |
специализированная техника | от 10 000 | от 5 |
железнодорожный транспорт | от 10 000 | от 7 |
плавательные суда | от 30 000 | от 7 |
воздушный транспорт | от 40 000 | от 14 |
Ущерб | ||
от залива, пожара квартиры (отделка) | от 40 000 | от 14 |
от залива, пожара нежилого помещения (отделка) | от 40 000 | от 14 |
от залива, пожара за каждую единицу имущества | по запросу | от 14 |
Бизнес и нематериальные активы | ||
малые организации (балансовая стоимость активов до 5 млн. рублей) |
от 40 000 | от 10 |
средние организации (балансовая стоимость активов до 50 млн. рублей) |
от 60 000 | от 14 |
крупные организации (балансовая стоимость активов от 50 млн. рублей) |
по запросу | от 20 |
долговые обязательства | от 20 000 | по запросу |
интеллектуальная собственность | от 35 000 | по запросу |
ценные бумаги | по запросу | по запросу |
акции котируемые | от 5 000 | от 2 |
акции некотируемые | по запросу | по запросу |
Оценка рыночной стоимости недвижимости для оспаривания кадастровой стоимости | ||
---|---|---|
Объект оценки | Цена, руб. | Срок, дней |
Нежилое здание | ||
до 50 кв.м. | от 25 000 | от 7 |
до 300 кв.м. | от 30 000 | от 7 |
до 500 кв.м. | от 45 000 | от 7 |
до 1 000 кв.м. | от 60 000 | от 7 |
до 3 000 кв.м. | от 80 000 | от 14 |
до 5 000 кв.м. | от 100 000 | от 14 |
до 10 000 кв.м. | от 150 000 | от 14 |
до 20 000 кв.м. | от 160 000 | от 14 дней |
до 40 000 кв.м. | по запросу | по запросу |
Нежилое помещение | ||
до 50 кв.м. | от 15 000 | от 7 |
до 300 кв.м. | от 25 000 | от 7 |
до 500 кв.м. | от 40 000 | от 7 |
до 1 000 кв.м. | от 50 000 | от 10 |
до 3 000 кв.м. | от 70 000 | от 14 |
до 5 000 кв.м. | от 95 000 | от 14 |
до 7 000 кв.м. | от 120 000 | от 14 |
от 7 000 кв.м. | по запросу | по запросу |
Земельный участок промышленного назначения | ||
до 0,5 га | от 30 000 | от 7 |
до 1 га | от 60 000 | от 7 |
до 5 га | от 100 000 | от 10 |
до 10 га | от 130 000 | от 14 |
от 10 га | по запросу | по запросу |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | ||
до 1 га | от 20 000 | от 7 |
до 10 га | от 35 000 | от 10 |
до 50 га | от 65 000 | от 14 |
от 50 га | по запросу | по запросу |
Земельный участок ИЖС, СНТ | ||
до 10 соток | от 20 000 | по запросу |
до 25 соток | от 30 000 | по запросу |
до 40 соток | от 50 000 | по запросу |
от 40 соток | по запросу | по запросу |
Квартира | ||
до 100 кв.м. | по запросу | по запросу |
от 100 кв.м. | по запросу | по запросу |
доля квартиры, комната | по запросу | по запросу |
Жилой дом с земельным участком | ||
до 100 кв.м. (ЗУ до 10 соток) | от 17 000 | от 10 |
до 300 кв.м. (ЗУ до 25 соток) | от 20 000 | от 10 |
от 300 кв.м. (ЗУ до 40 соток) | от 25 000 | от 10 |
Гараж | ||
Гараж некапитальный, бокс, машиноместо | от 15 000 | от 7 |
Гараж капитальный | от 15 000 | от 7 |
Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости | ||
---|---|---|
Цена, руб. | Срок, дней | |
Юридическое сопровождение процедуры оспаривания кадастровой стоимости | от 70 000 руб. | по запросу |
Исключение недвижимости из перечня 700-ПП | ||
---|---|---|
Объект | Цена, руб. | Срок, дней |
Здание | ||
до 1 000 кв.м. | от 75 000 | по запросу |
до 5 000 кв.м. | от 90 000 | по запросу |
до 10 000 кв.м. | от 105 000 | по запросу |
от 10 000 кв.м. | от 125 000 | по запросу |
Судебные экспертизы | ||
---|---|---|
Цена, руб. | Срок, дней | |
Строительно-техническая экспертиза | от 35 000 | от 10 |
Техническая экспертиза документов | от 25 000 | от 25 |
Почерковедческая экспертиза | от 15 000 | от 7 |
Финансово-экономическая экспертиза | от 50 000 | от 10 |
Бухгалтерская экспертиза | от 50 000 | от 10 |
Лингвистическая экспертиза | от 40 000 | от 15 |
Фоноскопическая экспертиза | от 40 000 | от 10 |
Компьютерно-техническая экспертиза | от 35 000 | от 10 |
Экспертиза интеллектуальной деятельности | от 50 000 | от 10 |
Товароведческая экспертиза | от 35 000 | от 5 |
Автотехническая экспертиза | от 25 000 | от 10 |
Землеустроительная экспертиза | от 30 000 | от 15 |
Пожарная экспертиза | от 45 000 | от 5 |
Оценочная экспертиза | от 15 000 | от 10 |
Пожалуйста, скачайте более современный браузер на ваш выбор, чтобы удобно пользоваться сайтом